0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
1
Liczba sezonów w lidze
5
Wygrane
2
Przegrane
3
Najdłuższa seria wygranych
1
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Oliwia Jamrożek |
Libero |
| 2 | Sarah Veronica Enoh Garnys |
Atakująca |
| 3 | Aleksandra Wika |
Przyjmująca |
| 4 | Klaudia Bladocha |
Środkowa |
| 5 | Gabriela Jakubowska |
Środkowa |
| 8 | Maja Bieniecka |
Środkowa |
| 9 | Jagna Grosicka |
Przyjmująca |
| 11 | Zuzanna Lange |
Przyjmująca |
| 12 | Nicole Gucwa |
Libero |
| 14 | Dominika Mrożek |
Przyjmująca |
| 16 | Zofia Pinderska |
Przyjmująca |
| 18 | Maja Wysocka |
Rozgrywająca |
| 19 | Michalina Sikora |
Środkowa |
| 22 | Zuzanna Szymczyk |
Libero |
| 44 | Julia Jędrysek |
Rozgrywająca |
| 61 | Helena Karsznia |
Rozgrywająca |
| 66 | Eva Michelson |
Atakująca |
| 77 | Marlena Kwolek |
Środkowa |
| 99 | Alicja Koprowska |
Atakująca |
Hala COS OPO
Plażowa 8, Szczyrk
Liczba miejsc siedzących: 300
Drużyna: SMS PZPS Szczyrk I
Adres: ul. PLAŻOWA 8, Szczyrk
www: www.smspzps.pl
e-mail: marketing@smspzps.pl, sekretariat@smspzps.pl
Dyrektor Główny: Zbigniew Miłoś
Trener Główny/Wicedyrektor: Andrzej Peć
SZTAB
Drugi trener: Sebastian Tchórz
Trzeci trener: Tomasz Wójcik
Media społecznościowe
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Oliwia Jamrożek | 7 | 17 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 55 | 3 | 60% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 35 | 9 |
| Aleksandra Wika | 7 | 23 | 68 | 27 | 35 | 74 | 9 | 8 | 4% | 114 | 6 | 60% | 36% | 174 | 18 | 15 | 56 | 32% | 13% | 4 | 7 | 58 | 7 |
| Klaudia Bladocha | 6 | 19 | 43 | 18 | 33 | 46 | 2 | 4 | 7% | 1 | 1 | 0% | 0% | 57 | 6 | 2 | 23 | 40% | 26% | 16 | 17 | 16 | 0 |
| Gabriela Jakubowska | 5 | 12 | 27 | 12 | 17 | 30 | 7 | 1 | -13% | 4 | 0 | 75% | 50% | 32 | 3 | 0 | 18 | 56% | 47% | 8 | 7 | 3 | 1 |
| Jagna Grosicka | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 100% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Nicole Gucwa | 5 | 17 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 82 | 7 | 43% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 48 | 11 |
| Dominika Mrożek | 7 | 20 | 58 | 26 | 25 | 76 | 13 | 4 | -1% | 122 | 6 | 50% | 16% | 136 | 13 | 12 | 50 | 37% | 18% | 4 | 5 | 44 | 1 |
| Zofia Pinderska | 7 | 21 | 66 | 34 | 46 | 63 | 3 | 7 | 19% | 105 | 1 | 51% | 21% | 138 | 15 | 10 | 54 | 39% | 21% | 5 | 0 | 37 | 1 |
| Maja Wysocka | 7 | 22 | 14 | 12 | 9 | 64 | 5 | 8 | 6% | 1 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 4 | 6 | 28 | 150 |
| Michalina Sikora | 7 | 20 | 58 | 25 | 49 | 76 | 4 | 2 | 3% | 4 | 0 | 25% | 25% | 69 | 3 | 5 | 31 | 45% | 33% | 25 | 15 | 11 | 3 |
| Helena Karsznia | 7 | 24 | 9 | 3 | 0 | 46 | 7 | 2 | -4% | 2 | 0 | 0% | 0% | 10 | 2 | 0 | 6 | 60% | 40% | 1 | 2 | 27 | 132 |
| Eva Michelson | 6 | 21 | 42 | 15 | 21 | 51 | 11 | 7 | 2% | 0 | 0 | 0% | 0% | 85 | 9 | 4 | 26 | 31% | 15% | 9 | 3 | 19 | 2 |
| Marlena Kwolek | 5 | 10 | 20 | 7 | 14 | 33 | 3 | 1 | 0% | 5 | 0 | 60% | 20% | 26 | 2 | 0 | 16 | 62% | 54% | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Alicja Koprowska | 7 | 23 | 70 | 27 | 49 | 58 | 4 | 6 | 9% | 0 | 0 | 0% | 0% | 135 | 17 | 9 | 57 | 42% | 23% | 7 | 0 | 23 | 4 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

